جدول المحتويات
أسعار الذهب اليوم في السعودية للشراء والبيع
إليكم أسعار الذهب اليوم في السعودية، 30 مارس 2024، بالريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، أسعار الذهب عيار 24، 22، 21، 18، 14، عيار 12، سعر الجنيه الذهب، سعر الجنيه الذهب أوقية ذهب وكيلوغرام ذهب.
هنا جدول مفصل للأسعار.
وحدة | ريال سعودى | دولار امريكي |
أسعار الذهب عيار 24 | 196.72 ر.س. | 52.38 دولارًا أمريكيًا |
سعر الذهب عيار 22 | 180.33 ريال سعودي | 48.01 دولارًا أمريكيًا |
اسعار الذهب عيار 21 | 172.14 ريال سعودي | 45.83 دولارًا أمريكيًا |
اسعار الذهب عيار 18 | 147.54 ر.س. | 39.29 دولارًا أمريكيًا |
سعر الذهب عيار 14 | 114.76 ر.س. | 30.55 دولارًا أمريكيًا |
سعر الذهب عيار 12 | 98.36 ر.س. | 26.19 دولارًا أمريكيًا |
سعر أونصة الذهب | 6،118 ريال | 1629 دولارًا |
أسعار الجنيه الذهب | 1،377 ريال سعودي | 366.66 دولارًا |
سعر كيلو الذهب | 196723 ريال | 52379 دولارًا |
أنظر أيضا:
أسعار الذهب خلال الأيام الماضية في السعودية للشراء والبيع
كما سنعرض لكم اليوم أسعار الذهب للبيع والشراء في السوق السعودي خلال الأسابيع الماضية، من خلال الجدول التالي ستجد أسعار الذهب خلال الأيام السابقة
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | 18 عيار | عيار 14 | عيار 12 |
27 مارس | 196.34 | 171.80 | 147.26 | 114.53 | 98.17 |
26 مارس | 196.71 | 172.12 | 147.53 | 114.75 | 98.35 |
25 مارس | 194.27 | 169.99 | 145.70 | 113.32 | 97.13 |
24 مارس | 187.62 | 164.17 | 140.71 | 109.44 | 93.81 |
23 مارس | 187.46 | 164.03 | 140.60 | 109.35 | 93.73 |
22 مارس | 181.23 | 158.58 | 135.92 | 105.72 | 90.61 |
21 مارس | 181.23 | 158.58 | 135.92 | 105.72 | 90.61 |
20 مارس | 180.25 | 157.73 | 135.19 | 105.15 | 90.13 |
19 مارس | 178.40 | 156.10 | 133.80 | 104.06 | 89.20 |
18 مارس | 180.69 | 158.11 | 135.52 | 105.40 | 90.35 |
من خلال الجدول السابق قدمنا لكم أسعار الذهب خلال الأيام الماضية في السوق السعودي.
في نهاية مقالنا عن سعر الذهب اليوم في السعودية للبيع والشراء، قدمنا لكم أسعار الذهب 24، 21، 18، 14، 12 قيراط وسعر أوقية الذهب والسعر. من الجنيه الذهب لتوفير الوقت للبحث عن أسعار الذهب في السعودية.