خطة التعديل السنوية للعسكريين 1445/2024م أفراداً وضباطاً، والمعروفة بأنها أحد الإجراءات المالية التي تضعها حكومة السعودية لرواتب المنتمين إلى كافة قطاعات القوات المسلحة، والتي تطبق فيها الرواتب بشكل تدريجي حسب مستوى التوظيف الذي تمت زيادته، بالإضافة إلى البدلات والمكافآت السنوية، وفيما يلي تجدون في المرفق التريندات التفصيلية لجدول التعديل العسكري السنوي.
جدول المحتويات
خطة التعديل العسكري السنوية 1445
تختلف قيمة التعديل السنوي للأفراد العسكريين عن تلك الخاصة بالضباط على النحو التالي
خطة التكيف السنوية للأفراد
فيما يلي خطة التكيف السنوية للأفراد والتي تشمل رتب خاص، خاص أول، عريف، رقيب بالإنابة، عريف، رقيب أول، رقيب أول، متدرجة في خمس عشرة درجة مهنية تصاعدية[1]
الدرجة/الرتبة العسكرية | جندي | الجندي الأول | عريف | وكيل الرقيب | شاويش | رقيب أول | رقيب أول |
الدرجة الأولى | 3220 ريال سعودي | 3393 ريال سعودي | 3765 ريال سعودي | 4455 ريال سعودي | 5620 ريال سعودي | 6180 ريال سعودي | 7215 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 3350 ريال سعودي | 3540 ريال سعودي | 3940 ريال سعودي | 4665 ريال سعودي | 5510 ريال سعودي | 6480 ريال سعودي | 7575 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 3480 ريال سعودي | 3685 ريال سعودي | 4115 ريال سعودي | 4875 ريال سعودي | 5760 ريال سعودي | 6780 ريال سعودي | 7935 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 3610 ريال سعودي | 3830 ريال سعودي | 4290 ريال سعودي | 5080 ريال سعودي | 6010 ريال سعودي | 7080 ريال سعودي | 8295 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 3740 ريال سعودي | 3975 ريال سعودي | 4465 ريال سعودي | 5295 ريال سعودي | 6260 ريال سعودي | 7380 ريال سعودي | 8655 ريال سعودي |
الدرجة السادسة | 3870 ريال سعودي | 4120 ريال سعودي | 4640 ريال سعودي | 5505 ريال سعودي | 6510 ريال سعودي | 7680 ريال سعودي | 9015 ريال سعودي |
الدرجة السابعة | 4000 ريال سعودي | 4265 ريال سعودي | 4825 ريال سعودي | 5715 ريال سعودي | 6760 ريال سعودي | 7980 ريال سعودي | 9375 ريال سعودي |
الدرجة الثامنة | 4130 ريال سعودي | 4410 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5925 ريال سعودي | 7010 ريال سعودي | 8280 ريال سعودي | 7935 ريال سعودي |
الدرجة التاسعة | 4260 ريال سعودي | 4555 ريال سعودي | 5165 ريال سعودي | 6135 ريال سعودي | 7260 ريال سعودي | 8580 ريال سعودي | 10095 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة | 4390 ريال سعودي | 4700 ريال سعودي | 5340 ريال سعودي | 6345 ريال سعودي | 7510 ريال سعودي | 8880 ريال سعودي | 10455 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشرة | 4520 ريال سعودي | 4845 ريال سعودي | 5515 ريال سعودي | 6555 ريال سعودي | 7760 ريال سعودي | 9180 ريال سعودي | 10815 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشرة | 4650 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5690 ريال سعودي | 6765 ريال سعودي | 8010 ريال سعودي | 9480 ريال سعودي | 11175 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة عشرة | 4780 ريال سعودي | 5135 ريال سعودي | 5865 ريال سعودي | 6975 ريال سعودي | 8260 ريال سعودي | 9780 ريال سعودي | 11535 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة عشرة | 4910 ريال سعودي | 5280 ريال سعودي | 6020 ريال سعودي | 7185 ريال سعودي | 8510 ريال سعودي | 10080 ريال سعودي | 11895 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة عشرة | 5040 ريال سعودي | 5424 ريال سعودي | 6215 ريال سعودي | 7395 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 10380 ريال سعودي | 12255 ريال سعودي |
مكافأة سنوية منتظمة | 130 ريال سعودي | 145 ريال سعودي | 175 ريال سعودي | 250 ريال سعودي | 300 ريال سعودي | 360 ريال سعودي | 450 ريال سعودي |
خطة التكيف السنوية للضباط
تتضمن خطة التعديل السنوية للضباط في كافة قطاعات القوات المسلحة السعودية الرواتب الأساسية الشهرية للضباط حسب درجاتهم المهنية على النحو التالي[2]
الطبقة الوظيفية | ضابط ملازم | ملازم أول | ضابط الكابتن | الرئيس التنفيذي | مقدم | ضابط عقيد | ضابط العميد | لواء |
الدرجة الأولى | 7590 ريال سعودي | 8835 ريال سعودي | 10,600 ريال سعودي | 13515 ريال سعودي | 14645 ريال سعودي | 16520 ريال سعودي | 18805 ريال سعودي | 21390 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 7970 ريال سعودي | 9275 ريال سعودي | 11095 ريال سعودي | 13780 ريال سعودي | 15115 ريال سعودي | 17110 ريال سعودي | [19455ريالسعودي[19455Saudi-Rial | 22120 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 8350 ريال سعودي | 9715 ريال سعودي | 11509 ريال سعودي | 14045 ريال سعودي | 15585 ريال سعودي | 17,700 ريال سعودي | 20105 ريال سعودي | 23580 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 8730 ريال سعودي | 10155 ريال سعودي | 12805 ريال سعودي | 14310 ريال سعودي | 16055 ريال سعودي | 18290 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي | 23580 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 9110 ريال سعودي | 10595 ريال سعودي | 12580 ريال سعودي | 14575 ريال سعودي | 16525 ريال سعودي | 18880 ريال سعودي | 21405 ريال سعودي | 24310 ريال سعودي |
الدرجة السادسة | 9490 ريال سعودي | 11035 ريال سعودي | 13075 ريال سعودي | 14840 ريال سعودي | 16995 ريال سعودي | 19470 ريال سعودي | 22055 ريال سعودي | 25040 ريال سعودي |
الدرجة السابعة | 9870 ريال سعودي | 11475 ريال سعودي | 13570 ريال سعودي | 15105 ريال سعودي | 17465 ريال سعودي | 20060 ريال سعودي | 22705 ريال سعودي | 25770 ريال سعودي |
الدرجة الثامنة | 10250 ريال سعودي | 11915 ريال سعودي | 13835 ريال سعودي | 15370 ريال سعودي | 17935 ريال سعودي | 20650 ريال سعودي | 23355 ريال سعودي | 26,500 ريال سعودي |
الدرجة التاسعة | 10630 ريال سعودي | 12355 ريال سعودي | 14100 ريال سعودي | 15635 ريال سعودي | 18405 ريال سعودي | 21240 ريال سعودي | 24005 ريال سعودي | 27230 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة | 11010 ريال سعودي | 12795 ريال سعودي | 14365 ريال سعودي | 15,900 ريال سعودي | 18875 ريال سعودي | 21830 ريال سعودي | 24655 ريال سعودي | 27960 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشرة | 11390 ريال سعودي | 13235 ريال سعودي | 14630 ريال سعودي | 16165 ريال سعودي | 19345 ريال سعودي | 22420 ريال سعودي | 25305 ريال سعودي | 18690 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشرة | 11770 ريال سعودي | 13675 ريال سعودي | 14895 ريال سعودي | 16430 ريال سعودي | 19815 ريال سعودي | 23010 ريال سعودي | 25955 ريال سعودي | |
الدرجة الثالثة عشرة | 12150 ريال سعودي | 14115 ريال سعودي | 15160 ريال سعودي | 16695 ريال سعودي | 20285 ريال سعودي | 23600 ريال سعودي | ||
الدرجة الرابعة عشرة | 12530 ريال سعودي | 14555 ريال سعودي | 15425 ريال سعودي | 16960 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي | |||
الدرجة الخامسة عشرة | 12910 ريال سعودي | 14995 ريال سعودي | 15690 ريال سعودي | 17225 ريال سعودي | ||||
مكافأة سنوية منتظمة | 380 ريال سعودي | 440 ريال سعودي | 265 – 495 ريال سعودي | 265 ريال سعودي | 470 ريال سعودي | 590 ريال سعودي | 650 ريال سعودي | 730 ريال سعودي |
الزي الرسمي للأفراد العسكريين
يستحق العسكريون في القوات المسلحة السعودية المزايا المالية التالية
البدل/الرتبة | جندي – الجندي الأول | عريف رقيب بالنيابة | رقيب – رقيب أول | رقيب أول |
بدل مخاطر | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي |
بدلا من العدوى والضرر | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي |
بدل الأمن | 25% من قيمة الراتب الأساسي | 25% من قيمة الراتب الأساسي | 25% من قيمة الراتب الأساسي | 25% من قيمة الراتب الأساسي |
بدل التدريس | 200 ريال سعودي | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي |
تعويض الرحلة | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
بدل بحري | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
بدلة غطس | 300 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 500 ريال سعودي |
بدلا من المظلي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي |
بدل القوات الخاصة | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي |
بدلا من القوات الخاصة “المظليين” | 800 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | 800 ريال سعودي | 800 ريال سعودي |
بدلاً من الثوار | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي |
الزي الرسمي للضباط العسكريين
يحصل ضباط جميع فروع القوات المسلحة السعودية على البدلات التالية
منحة | القيمة حسب الرتبة الوظيفية |
بدلا من التمثيل | يتم تحديد مبلغ رسوم التمثيل على النحو التالي
|
بدل الصيانة | 100 ريال سعودي شهرياً تدفع لجميع الضباط العسكريين بكافة الرتب العسكرية. |
فائدة السكن | ويعادل راتب شهرين ويدفع لجميع الضباط العسكريين من جميع الرتب العسكرية. |
تغيير الملابس | يتم دفعها سنويًا للضباط العسكريين في حالة عدم حصولهم على الملابس. |
النقل أو دعم النقل | يتم صرفها شهرياً حسب الرتبة العسكرية لمن لا يملك سيارة للتنقل، وذلك على النحو التالي
|
بدل الخادم | 100 ريال سعودي شهرياً تدفع لجميع الضباط العسكريين بكافة الرتب العسكرية. |
بدل وقوف السيارات | يتم صرفها شهرياً لموظف الأركان على النحو التالي
|
مقالات مقترحة
ننصحك أيضًا بقراءة المقالات التالية
- جدول رواتب القوات المسلحة السعودية
- سلم الرواتب الجديد لشركات الكهرباء
- راتب جندي في جهاز المخابرات العامة
- جدول رواتب مساعد الرعاية الصحية في السعودية
- جدول مرتبات موظفي الدولة
- سلم رواتب الممرضات في السعودية
وأخيراً تم إرفاق خطة التكيف العسكري السنوية 1445/2024 وفقاً لأحكام نظام خدمة الضباط ونظام الخدمة العسكرية في السعودية.
- ^ law.boe.gov.sa، نظام الخدمة الفردية 1 مارس 2024
- ^ law.boe.gov.sa، نظام خدمة الضباط 1 مارس 2024