تعتبر راتب وزارة الصحة مارس 1445 من الخدمات المتميزة التي تقدمها وزارة الصحة لجميع الموظفين العاملين فيها والمرتبطين بها من الأطباء والصيادلة والاختصاصيين والمساعدين الصحيين. سنتحدث في هذا المقال من الموقع ترينداتي عن تعرف على هذه الخدمة وتحديد سلم رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية في وزارة الصحة السعودية لعام 1445. على كافة المستويات والدرجات.
جدول المحتويات
رواتب وزارة الصحة مسيرة 1445
تعتبر عملية صرف الرواتب في وزارة الصحة في السعودية إحدى الخدمات الإلكترونية المتميزة التي تقدمها وتراقبها الوزارة نفسها. تهدف هذه الخدمة إلى دفع رواتب كافة المتخصصين والعاملين والموظفين بوزارة الصحة في السعودية ويمكن دفعها إلكترونياً دون الحاجة إلى دفع الرواتب بالطرق التقليدية والورقية. كما توفر هذه الخدمة تفصيلا كاملا للرواتب لجميع الكوادر الطبية في وزارة الصحة السعودية، حيث يستطيع الموظف العامل في وزارة الصحة معرفة نسبة الاستقطاع من الراتب الشهري ويمكنه أيضا الاطلاع على الاستقطاع الذي تم من قبل وتم استلام رواتب شهور العام كاملاً.
اقرأ أيضًا جدول رواتب الحرس الملكي مع البدلات
الاستعلام عن تدفق رواتب وزارة الصحة
بعد الحديث عن سلم رواتب وزارة الصحة 1445، تجدر الإشارة إلى أن أي شخص يريد الاستفسار عن سلم رواتب وزارة الصحة السعودية يمكنه ذلك بسهولة من خلال الخطوات البسيطة التالية[1]
- انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.من خلال الموقع الرسمي“.
- أدخل جميع تفاصيل تسجيل دخول بوابة المستخدم. هذه البيانات هي
- الصق اسم المستخدم في الحقل المقدم.
- الصق كلمة المرور في الحقل المقدم.
- أضف اسم المستخدم واترك حقل كلمة المرور فارغًا.
- انقر على خيار “تأكيد”.
- يتم عرض كافة المعلومات والبيانات الخاصة براتب الشخص المطلوب.
إقرأ أيضاً رابط نظام الموارد الصحية بوزارة الصحة، مدير الخدمة، erp.moh.gov.sa
قم بالدخول إلى عملية صرف رواتب وزارة الصحة
يمكنك الوصول إلى كشوف المرتبات الخاصة لدى وزارة الصحة السعودية باتباع الخطوات التالية
- الوصول المباشر إلى صفحة رواتب وزارة الصحة السعودية.من خلال الموقع الرسمي“.
- ستظهر صفحة بيضاء تطلب من المستخدم إضافة الاسم وكلمة المرور. ولذلك يجب القيام بما يلي
- إضافة اسم (MOH) بدلاً من اسم المستخدم.
- اترك حقل كلمة المرور فارغًا.
- انقر على خيار “تسجيل الدخول”.
- سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة تطلب اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب المستخدم على الموقع.
- عند الدخول إلى خدمة الرواتب يحصل مقدم الطلب على كافة المعلومات والبيانات الخاصة براتبه بشكل تفصيلي.
اقرأ أيضًا مقياس رواتب الأمن الصحي مع البدلات
موعد زيادة الراتب في وزارة الصحة
تبدأ خدمة متابعة الأجور والرواتب في وزارة الصحة السعودية في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي وتستمر لمدة أسبوع كامل. ولذلك يجب على كل من يرغب في الاطلاع على خدمة تتبع الرواتب أن يقوم بتسجيل الدخول إلى خدمة تتبع الرواتب بوزارة الصحة في السعودية في ذلك الوقت من الشهر للحصول على المعلومات اللازمة.
رواتب المهنيين الصحيين في وزارة الصحة 1445
نعرض أدناه جدولاً بجميع رواتب أخصائيي الرعاية الصحية في السعودية 1445 التابعين لوزارة الصحة السعودية، بغض النظر عن الدرجة العملية والمستوى المهني. يبدو هذا الجدول كما يلي
جدول رواتب العاملين في القطاع الصحي السعودي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة | مستوى الموظف/ | المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | المستوى الرابع | المستوى الخامس | المستوى السادس | المستوى السابع | ||||||||||||||||||||||||||||
الفئة/الطبقة | 1 | 2 | 3 | 4 | للعد | 1 | 2 | 3 | 4 | للعد | 1 | 2 | 3 | 4 | للعد | 1 | 2 | 3 | 4 | للعد | 1 | 2 | 3 | 4 | للعد | 1 | 2 | 3 | 4 | للعد | 1 | 2 | 3 | 4 | للعد | |
طاقم طبي | استشارة الطبيب | 14950 (ريال) | 15640 (ريال) | 16330 (ريال سعودي) | 17020 (ريال) | 690 (ريال) | 17710 (ريال سعودي) | 18475 (ريال سعودي) | 19240 (ريال سعودي) | 20005 (ريال سعودي) | 765 (ريال) | 20770 (ريال سعودي) | 21600 (ريال) | 22430 (ريال) | 23260 (ريال) | 830 (ريال) | 24090 (ريال) | 24990 (ريال) | 25890 (ريال) | 26790 (ريال سعودي) | 900 (ريال) | 27690 (ريال) | 28660 (ريال سعودي) | 29630 (ريال) | 30600 (ريال) | 970 (ريال) | 31570 (ريال) | 32605 (ريال سعودي) | 33640 (ريال) | 34675 (ريال) | 1035 (ريال) | 35710 (ريال) | 36820 (ريال) | 37930 (ريال) | 39040 (ريال) | 1110 (ريال) |
نائب طبيب | 11190 (ريال) | 11745 (ريال سعودي) | 12300 (ريال سعودي) | 12855 (ريال) | 555 (ريال) | 13410 (ريال) | 14030 (ريال) | 14650 (ريال) | 15270 (ريال) | 620 (ريال) | 15890 (ريال) | 16570 (ريال) | 17250 (ريال) | 17930 (ريال) | 680 (ريال) | 18610 (ريال سعودي) | 19355 (ريال سعودي) | 20100 (ريال سعودي) | 20845 (ريال سعودي) | 745 (ريال) | 21590 (ريال) | 22390 (ريال سعودي) | 23190 (ريال) | 23990 (ريال) | 800 (ريال) | 24790 (ريال سعودي) | 25655 (ريال) | 26520 (ريال سعودي) | 27385 (ريال) | 865 (ريال) | 28250 (ريال) | 29180 (ريال) | 30110 (ريال) | 31040 (ريال) | 930 (ريال) | |
طبيب مساعد | 9200 (ريال) | 9695 (ريال) | 10190 (ريال) | 10685 (ريال) | 495 (ريال) | 11180 (ريال) | 11735 (ريال) | 12290 (ريال) | 12845 (ريال) | 555 (ريال) | 13400 (ريال) | 14020 (ريال) | 14640 (ريال) | 15260 (ريال) | 620 (ريال) | 15880 (ريال) | 16560 (ريال) | 17240 (ريال) | 17920 (ريال سعودي) | 680 (ريال) | 18600 (ريال سعودي) | 19345 (ريال سعودي) | 20090 (ريال سعودي) | 20835 (ريال سعودي) | 745 (ريال) | 21580 (ريال) | 22380 (ريال) | 23180 (ريال) | 23980 (ريال) | 800 (ريال) | 24780 (ريال) | 25645 (ريال) | 26510 (ريال) | 27375 (ريال) | 865 (ريال) | |
طاقم الصيدلة | صيدلي استشاري | 11075 (ريال) | 11580 (ريال) | 12085 (ريال) | 12590 (ريال) | 505 (ريال) | 13095 (ريال) | 13655 (ريال) | 14215 (ريال سعودي) | 14775 (ريال سعودي) | 560 (ريال) | 15335 (ريال) | 15955 (ريال) | 16575 (ريال سعودي) | 17195 (ريال سعودي) | 620 (ريال) | 17815 (ريال) | 18490 (ريال سعودي) | 19165 (ريال سعودي) | 19840 (ريال سعودي) | 675 (ريال) | 20515 (ريال سعودي) | 21250 (ريال) | 21985 (ريال) | 22720 (ريال سعودي) | 735 (ريال) | 23455 (ريال) | 24245 (ريال) | 25035 (ريال) | 25825 (ريال سعودي) | 790 (ريال) | 26615 (ريال سعودي) | 27470 (ريال) | 28325 (ريال سعودي) | 29180 (ريال) | 855 (ريال) |
صيدلي كبير | 9180 (ريال) | 9655 (ريال) | 10130 (ريال) | 10605 (ريال) | 475 (ريال) | 11080 (ريال) | 11585 (ريال) | 12090 (ريال) | 12595 (ريال) | 505 (ريال) | 13100 (ريال) | 13660 (ريال) | 14220 (ريال سعودي) | 14780 (ريال) | 560 (ريال) | 15340 (ريال) | 15960 (ريال سعودي) | 16580 (ريال سعودي) | 17200 (ريال) | 620 (ريال) | 17820 (ريال سعودي) | 18495 (ريال سعودي) | 19170 (ريال سعودي) | 19845 (ريال سعودي) | 675 (ريال) | 20520 (ريال سعودي) | 21255 (ريال) | 21990 (ريال سعودي) | 22725 (ريال سعودي) | 735 (ريال) | 23460 (ريال) | 24250 (ريال) | 25040 (ريال) | 25830 (ريال) | 790 (ريال) | |
الأدوية | 7420 (ريال) | 7860 (ريال) | 8300 (ريال) | 8740 (ريال) | 440 (ريال) | 9180 (ريال) | 9655 (ريال) | 10130 (ريال) | 10605 (ريال) | 475 (ريال) | 11080 (ريال) | 11585 (ريال) | 12090 (ريال) | 12595 (ريال) | 505 (ريال) | 13100 (ريال) | 13660 (ريال) | 14220 (ريال سعودي) | 14780 (ريال) | 560 (ريال) | 15340 (ريال) | 15960 (ريال سعودي) | 16580 (ريال سعودي) | 17200 (ريال) | 620 (ريال) | 17820 (ريال سعودي) | 18495 (ريال سعودي) | 19170 (ريال سعودي) | 19845 (ريال سعودي) | 675 (ريال) | 20520 (ريال سعودي) | 21255 (ريال) | 21990 (ريال سعودي) | 22725 (ريال سعودي) | 735 (ريال) | |
كادر متخصص | أخصائي استشاري | 10535 (ريال) | 11010 (ريال) | 11485 (ريال) | 11960 (ريال) | 475 (ريال) | 12435 (ريال) | 12940 (ريال) | 13445 (ريال) | 13950 (ريال) | 505 (ريال) | 14455 (ريال) | 15015 (ريال) | 15575 (ريال سعودي) | 16135 (ريال سعودي) | 560 (ريال) | 16695 (ريال سعودي) | 17315 (ريال سعودي) | 17935 (ريال سعودي) | 18555 (ريال سعودي) | 620 (ريال) | 19175 (ريال سعودي) | 19850 (ريال سعودي) | 20525 (ريال سعودي) | 21200 (ريال) | 675 (ريال) | 21875 (ريال) | 22610 (ريال) | 23345 (ريال سعودي) | 24080 (ريال) | 735 (ريال) | 24815 (ريال) | 25605 (ريال سعودي) | 26395 (ريال سعودي) | 27185 (ريال) | 790 (ريال) |
كبار المتخصصين | 8775 (ريال) | 9215 (ريال) | 9655 (ريال) | 10095 (ريال) | 440 (ريال) | 10535 (ريال) | 11010 (ريال) | 11485 (ريال) | 11960 (ريال) | 475 (ريال) | 12435 (ريال) | 12940 (ريال) | 13445 (ريال) | 13950 (ريال) | 505 (ريال) | 14455 (ريال) | 15015 (ريال) | 15575 (ريال سعودي) | 16135 (ريال سعودي) | 560 (ريال) | 16695 (ريال سعودي) | 17315 (ريال سعودي) | 17935 (ريال سعودي) | 18555 (ريال سعودي) | 620 (ريال) | 19175 (ريال سعودي) | 19850 (ريال سعودي) | 20525 (ريال سعودي) | 21200 (ريال) | 675 (ريال) | 21875 (ريال) | 22610 (ريال) | 23345 (ريال سعودي) | 24080 (ريال) | 735 (ريال) | |
متخصص | 7130 (ريال) | 7540 (ريال) | 7950 (ريال) | 8360 (ريال) | 410 (ريال) | 8770 (ريال) | 9210 (ريال) | 9650 (ريال) | 10090 (ريال) | 440 (ريال) | 10530 (ريال) | 11005 (ريال) | 11480 (ريال) | 11955 (ريال) | 475 (ريال) | 12430 (ريال) | 12935 (ريال) | 13440 (ريال) | 13945 (ريال سعودي) | 505 (ريال) | 14450 (ريال) | 15010 (ريال) | 15570 (ريال سعودي) | 16130 (ريال) | 560 (ريال) | 16690 (ريال سعودي) | 17310 (ريال سعودي) | 17930 (ريال) | 18550 (ريال) | 620 (ريال) | 19170 (ريال سعودي) | 19845 (ريال سعودي) | 20520 (ريال سعودي) | 21195 (ريال سعودي) | 675 (ريال) | |
الفريق التقني | من الناحية الفنية | 4670 (ريال) | 5030 (ريال) | 5390 (ريال) | 5750 (ريال) | 360 (ريال) | 6110 (ريال) | 6490 (ريال) | 6870 (ريال) | 7250 (ريال) | 380 (ريال) | 7630 (ريال) | 8040 (ريال) | 8450 (ريال) | 8860 (ريال) | 410 (ريال) | 9270 (ريال) | 9710 (ريال سعودي) | 10150 (ريال) | 10590 (ريال) | 440 (ريال) | 11030 (ريال) | 11535 (ريال) | 12040 (ريال) | 12545 (ريال) | 505 (ريال) | 13050 (ريال) | 13610 (ريال) | 14170 (ريال) | 14730 (ريال سعودي) | 560 (ريال) | 15290 (ريال) | 15910 (ريال سعودي) | 16530 (ريال سعودي) | 17150 (ريال) | 620 (ريال) |
العاملين في مجال الصحة المتحالفة | مساعد صحي | 3935 (ريال) | 4230 (ريال) | 4525 (ريال) | 4820 (ريال) | 295 (ريال) | 5115 (ريال) | 5440 (ريال) | 5765 (ريال) | 6090 (ريال) | 325 (ريال) | 6415 (ريال) | 6775 (ريال) | 7135 (ريال) | 7495 (ريال) | 360 (ريال) | 7855 (ريال سعودي) | 8235 (ريال) | 8615 (ريال) | 8995 (ريال) | 380 (ريال) | 9375 (ريال) | 9815 (ريال) | 10255 (ريال) | 10695 (ريال) | 440 (ريال) | 11135 (ريال) | 11640 (ريال) | 12145 (ريال) | 12650 (ريال) | 505 (ريال) | 13155 (ريال) | 13715 (ريال سعودي) | 14275 (ريال) | 14835 (ريال) |
إقرأ أيضاً كم راتب الطبيب السعودي
رابط الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة في السعودية لديها موقع رسمي على الانترنت. ويتم من خلال هذا الموقع نشر كافة الأخبار والإعلانات التي تهم الموظفين في مختلف مجالات وزارة الصحة. رابط الموقع الرسمي للمملكة العربية السعودية يمكن الدخول مباشرة إلى موقع وزارة الصحة. moh.gov.sa.
إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا المقال حيث ناقشنا مسارات رواتب وزارة الصحة 1445 وتحدثنا عن كيفية الاستعلام عن مسارات رواتب وزارة الصحة وكيفية الدخول إلى مسارات رواتب وزارة الصحة ولدينا ومن ضمنها رواتب الأخصائيين الصحيين في وزارة الصحة السعودية.