ما هي علاوة الرقيب الوكيل السنوية لعام 1445 ومواعيد صرف رواتب الرقيب وتعتبر هذه القضية من أبرز وأهم القضايا المتعلقة برواتب العسكريين في السعودية، وخاصة من هم برتبة وكيل رقيب، بغض النظر عن الدرجة المهنية. في هذه المقالة من الموقع ترينداتي، نقدم التغيير السنوي للوكيل الرقيب. وسوف نقوم بمقارنة رواتب الأفراد والضباط العسكريين في القوات المسلحة السعودية مع راتب الرقيب ومكافأته السنوية بغض النظر عن درجته المهنية.
جدول المحتويات
ما هو التعديل السنوي للوكيل رقيب 1445
وفيما يلي نوضح التغيير السنوي لرتبة وكيل رقيب لعام 1445 في القوات المسلحة السعودية. يعتمد هذا التغيير على المستوى الوظيفي للرقيب الوكيل
- التعديل السنوي لرقيب مساعد درجة أولى 4455 ريال سعودي.
- التعديل السنوي لرقيب مساعد درجة ثانية 4665 ريال سعودي.
- التعديل السنوي لرقيب مساعد من الدرجة الثالثة 4875 ريال سعودي.
- التعديل السنوي لرقيب مساعد الدرجة الرابعة 5,080 ريال سعودي.
- التعديل السنوي لرقيب مساعد الدرجة الخامسة 5295 ريال سعودي.
- التعديل السنوي لرقيب مساعد في الدرجة السادسة 5505 ريال سعودي.
- التسوية السنوية لنائب رقيب من الدرجة السابعة 5715 ريال سعودي.
- التسوية السنوية لنائب رقيب في الدرجة الثامنة 5925 ريال سعودي.
- التسوية السنوية لنائب رقيب في الدرجة التاسعة 6135 ريال سعودي.
- التعديل السنوي لرقيب مساعد الدرجة العاشرة 6,345 ريال سعودي.
- التعديل السنوي لرقيب مساعد في الدرجة الحادية عشرة 6,555 ريال سعودي.
- التعديل السنوي لرقيب مساعد في الدرجة الثانية عشرة 6765 ريال سعودي.
- التسوية السنوية لرقيب مساعد في الدرجة الثالثة عشرة 6,975 ريال سعودي.
- التعديل السنوي لرقيب مساعد في الدرجة الرابعة عشرة 7185 ريال سعودي.
- التعديل السنوي لرقيب مساعد في الدرجة الخامسة عشرة 7,395 ريال سعودي.
اقرأ أيضاً تعديل سلم رواتب العسكريين
صرف رواتب الرقيب عام 1445هـ
وتم تحديد موعد صرف الرواتب لهذا الشهر يوم 27 من كل شهر ميلادي. إذا صادف يوم 27 يوم جمعة، فسيتم تقديم الراتب إلى يوم الخميس السابق، وهو يوم 26. أما إذا صادف يوم 27 هذا السبت، فسيتم تأجيله إلى يوم الأحد الموافق 28 من الشهر. نفس الشيء بجانبه.
اقرأ أيضاً هل يعتبر أجر إمام المسجد دخلاً
راتب وكيل رقيب في القوات المسلحة السعودية هو 1445
ويبين الجدول التالي الراتب المستحق للعسكريين برتبة نائب رقيب، بغض النظر عن الرتبة في هذه الرتب، من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة عشرة
نائب رتبة رقيب | راتب مساعد رقيب |
الدرجة الأولى | 4455 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 4665 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 4875 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 5080 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 5295 ريال سعودي |
الدرجة السادسة | 5505 ريال سعودي |
الدرجة السابعة | 5715 ريال سعودي |
الدرجة الثامنة | 5925 ريال سعودي |
الدرجة التاسعة | 6135 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة | 6345 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشرة | 6555 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشرة | 6765 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة عشرة | 6975 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة عشرة | 7185 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة عشرة | 7395 ريال سعودي |
المكافأة السنوية للرقيب الوكيل 1445
تبلغ المكافأة السنوية لنائب رقيب في القوات المسلحة السعودية 210 ريال سعودي. ويبين الجدول التالي المكافآت السنوية للعسكريين بمختلف الرتب العسكرية في القوات المسلحة السعودية
الرتبة العسكرية للأفراد العسكريين | مقدار المكافأة السنوية |
جندي | 130 ريال سعودي |
الجندي الأول | 145 ريال سعودي |
cpl | 175 ريال سعودي |
وكيل الرقيب | 210 ريال سعودي |
شاويش | 250 ريال سعودي |
رقيب أول | 300 ريال سعودي |
رئيس الرقيب | 360 ريال سعودي |
اقرأ أيضًا المكافأة السنوية للعسكريين
جدول رواتب الأفراد للقوات المسلحة السعودية 1445
ونعرض في هذا الجدول التفصيلي رواتب العسكريين بالقوات المسلحة السعودية بغض النظر عن رتبتهم ومستواهم المهني
درجة الأفراد العسكريين | جندي | الجندي الأول | عريف | وكيل الرقيب | شاويش | رقيب أول | رقيب أول |
الدرجة الأولى | 3220 ريال سعودي | 3395 ريال سعودي | 3765 ريال سعودي | 4455 ريال سعودي | 5260 ريال سعودي | 6180 ريال سعودي | 7215 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 3350 ريال سعودي | 3540 ريال سعودي | 3940 ريال سعودي | 4665 ريال سعودي | 5510 ريال سعودي | 6480 ريال سعودي | 7575 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 3480 ريال سعودي | 3685 ريال سعودي | 4115 ريال سعودي | 4875 ريال سعودي | 5760 ريال سعودي | 6780 ريال سعودي | 7935 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 3610 ريال سعودي | 3830 ريال سعودي | 4290 ريال سعودي | 5080 ريال سعودي | 6010 ريال سعودي | 7080 ريال سعودي | 8295 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 3740 ريال سعودي | 3975 ريال سعودي | 4465 ريال سعودي | 5295 ريال سعودي | 6260 ريال سعودي | 7380 ريال سعودي | 8655 ريال سعودي |
الدرجة السادسة | 3870 ريال سعودي | 4120 ريال سعودي | 4640 ريال سعودي | 5505 ريال سعودي | 6510 ريال سعودي | 7680 ريال سعودي | 9015 ريال سعودي |
الدرجة السابعة | 4000 ريال سعودي | 4265 ريال سعودي | 4815 ريال سعودي | 5715 ريال سعودي | 6760 ريال سعودي | 7980 ريال سعودي | 9375 ريال سعودي |
الدرجة الثامنة | 4130 ريال سعودي | 4410 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5925 ريال سعودي | 7010 ريال سعودي | 8280 ريال سعودي | 9735 ريال سعودي |
الدرجة التاسعة | 4260 ريال سعودي | 4555 ريال سعودي | 5165 ريال سعودي | 6135 ريال سعودي | 7260 ريال سعودي | 8580 ريال سعودي | 10095 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة | 4390 ريال سعودي | 4700 ريال سعودي | 5340 ريال سعودي | 6345 ريال سعودي | 7510 ريال سعودي | 8880 ريال سعودي | 10455 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشرة | 4520 ريال سعودي | 4845 ريال سعودي | 5515 ريال سعودي | 6555 ريال سعودي | 7760 ريال سعودي | 9180 ريال سعودي | 10815 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشرة | 4650 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5690 ريال سعودي | 6765 ريال سعودي | 8010 ريال سعودي | 9480 ريال سعودي | 11175 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة عشرة | 4780 ريال سعودي | 5135 ريال سعودي | 5865 ريال سعودي | 6975 ريال سعودي | 8260 ريال سعودي | 9780 ريال سعودي | 11535 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة عشرة | 4910 ريال سعودي | 5280 ريال سعودي | 6040 ريال سعودي | 7185 ريال سعودي | 8510 ريال سعودي | 10080 ريال سعودي | 11895 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة عشرة | 5040 ريال سعودي | 5425 ريال سعودي | 6215 ريال سعودي | 7395 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 10380 ريال سعودي | 12255 ريال سعودي |
جدول رواتب ضباط القوات المسلحة السعودية 1445
جدول رواتب ضباط القوات المسلحة السعودية بغض النظر عن رتبة ورتبة الضابط هو كما يلي [1]
رتبة ضابط عسكري | موظفين | ملازم أول | قائد المنتخب | رائد | السلف | كولونيل | عميد | لواء |
الفئة 1) | 7590 ريال سعودي | 8835 ريال سعودي | 10,600 ريال سعودي | 13515 ريال سعودي | 14645 ريال سعودي | 16520 ريال سعودي | 18805 ريال سعودي | 21390 ريال سعودي |
الصف الثاني) | 7970 ريال سعودي | 9275 ريال سعودي | 11095 ريال سعودي | 13780 ريال سعودي | 15115 ريال سعودي | 17110 ريال سعودي | [19455ريالسعودي[19455Saudi-Rial | 22120 ريال سعودي |
الفئة 3) | 8350 ريال سعودي | 9715 ريال سعودي | 11590 ريال سعودي | 14045 ريال سعودي | 15585 ريال سعودي | 17,700 ريال سعودي | 20105 ريال سعودي | 23580 ريال سعودي |
فئة (4) | 8730 ريال سعودي | 10155 ريال سعودي | 12085 ريال سعودي | 14310 ريال سعودي | 16055 ريال سعودي | 18290 ريال سعودي | 20755 (ريال سعودي) | 23580 ريال سعودي |
الفئة 5) | 9110 ريال سعودي | 10595 ريال سعودي | 12580 ريال سعودي | 14575 ريال سعودي | 16525 ريال سعودي | 18880 ريال سعودي | 21405 ريال سعودي | 24310 ريال سعودي |
فئة (6) | 9490 ريال سعودي | 11035 ريال سعودي | 13075 ريال سعودي | 14840 ريال سعودي | 16,995 ريال سعودي | 19470 ريال سعودي | 22055 ريال سعودي | 25040 ريال سعودي |
فئة (7) | 9870 ريال سعودي | 11475 ريال سعودي | 13570 ريال سعودي | 15105 ريال سعودي | 17465 ريال سعودي | 20060 ريال سعودي | 22705 ريال سعودي | 25770 ريال سعودي |
الفئة 8) | 10250 ريال سعودي | 11915 ريال سعودي | 13835 ريال سعودي | 15370 ريال سعودي | 17935 ريال سعودي | 20650 ريال سعودي | 23355 ريال سعودي | 26,500 ريال سعودي |
الفئة 9) | 10630 ريال سعودي | 12355 ريال سعودي | 14100 ريال سعودي | 15635 ريال سعودي | 18405 ريال سعودي | 21240 ريال سعودي | 24005 ريال سعودي | 27230 ريال سعودي |
الصف 10) | 11010 ريال سعودي | 12795 ريال سعودي | 14365 ريال سعودي | 15,900 ريال سعودي | 18875 ريال سعودي | 21830 ريال سعودي | 24655 ريال سعودي | 27960 ريال سعودي |
الصف ال 11) | 11390 ريال سعودي | 13235 ريال سعودي | 14630 ريال سعودي | 16165 ريال سعودي | 19345 ريال سعودي | 22420 ريال سعودي | 25305 ريال سعودي | 28690 ريال سعودي |
الفئة (12) | 11770 ريال سعودي | 13675 ريال سعودي | 14895 ريال سعودي | 16430 ريال سعودي | 19815 ريال سعودي | 23010 ريال سعودي | 25955 ريال سعودي | ___ __ ___ |
الفئة (13) | 12150 ريال سعودي | 14115 ريال سعودي | 15160 ريال سعودي | 16695 ريال سعودي | 20285 ريال سعودي | 23,600 ريال سعودي | ___ __ ___ | ___ __ ___ |
الفئة (14) | 12530 ريال سعودي | 14555 ريال سعودي | 15425 ريال سعودي | 16960 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي | ___ __ ___ | ___ __ ___ | ___ __ ___ |
الفئة (15) | 12910 ريال سعودي | 14995 ريال سعودي | 15690 ريال سعودي | 17225 ريال سعودي | ___ __ ___ | ___ __ ___ | ___ __ ___ | ___ __ ___ |
وبهذا ينتهي هذا المقال الذي حددنا فيه مبلغ التسوية السنوية للرقيب لعام 1445 ومواعيد صرف رواتب الرقيب. وبالإضافة إلى الراتب، فقد أخذنا في الاعتبار راتب الوكيل الرقيب وجدول المكافآت السنوية الخاصة للضباط العسكريين والعسكريين في القوات المسلحة السعودية.