سلم رواتب الموظفين للعام الجديد 1445 هو موضوع الكثير من الناشطين على مواقع ومنصات عالم التواصل الاجتماعي وهو من القضايا التي يهتم بها جميع الموظفين والموظفات في السعودية، حيث قامت الجهات المختصة بتصميم جداول الرواتب للموظفين العموميين لتحديد قيمة كل فرد على أساس معايير المعاملة. وبشفافية في جميع دوائر ومؤسسات المملكة ومن خلال الموقع ترينداتي، نقدم سلم الرواتب العام للموظفين والذي يغطي كافة مجالات سلم الرواتب الجديد للموظفين المطبق في السعودية.
جدول المحتويات
وزارة الخدمة العامة السعودية 1445
هي الوزارة التي تشرف على كافة الأمور المتعلقة بالخدمة المدنية في مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في السعودية. وفي 25 فبراير 2022، تقرر دمج هذه الوزارة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن ما يسمى بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات، على وجه الخصوص[1]
- وهي مسؤولة عن الإشراف على مختلف الأمور المتعلقة بالخدمة العامة في جميع وزارات السعودية بالإضافة إلى مجموعة الكيانات القانونية الشخصية.
- تتولى وزارة الموارد مسؤولية مراقبة أنظمة الخدمة العامة وهي أيضًا الجهة الراعية لمراقبة تنفيذ هذه الأنظمة. وتقوم بإجراء الدراسات والأبحاث في كافة المجالات المتعلقة بالخدمات العامة المتاحة.
- نعمل جاهدين على رفع كفاءة واحترافية العاملين في الوزارة ونعمل بكل السبل على تطوير الخدمة العامة بكافة أشكالها.
- وتقوم على إقرار قواعد وقوانين التوظيف التي تساهم في سهولة العمل وهي الجهة التي تتولى إقرار الأجور والرواتب والمكافآت السنوية لكل موظف على أساس مستوى التوظيف وطبيعة العمل.
- إعداد الدراسات الشاملة للوظائف الشاغرة التي سيتم الإعلان عنها للتأكد من التزام هذه الوظائف بقواعد تصنيف الوظائف العامة وإعداد الإجراءات والقواعد المتعلقة بحفظ سجلات الموظفين في الدولة.
انظر أيضاً جدول رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية
جدول رواتب الموظفين للعام الجديد 1445
ولتحقيق بند الشفافية يمكن لجميع المسؤولين وغيرهم معرفة قيمة رواتب ومكافآت جميع الموظفين في السعودية. جدول الرواتب للموظفين العموميين المعتمد في المملكة هو كما يلي[2]
رتبة وظيفية | مستوى درجة الموظف | قيمة المكافأة السنوية | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | الثامن | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | 3000 (ريال) | 3135 (ريال) | 3270 (ريال) | 3405 (ريال) | 3540 (ريال) | 3675 (ريال) | 3810 (ريال) | 3945 (ريال) | 4080 (ريال) | 4215 (ريال) | 4350 (ريال) | 4485 (ريال) | 4620 (ريال) | 4755 (ريال) | 4890 (ريال) | 135 (ر.س) |
2 | 3430 (ريال) | 3595 (ريال) | 3760 (ريال) | 3925 (ريال) | 4090 (ريال) | 4255 (ريال) | 4420 (ريال) | 4585 (ريال) | 4750 (ريال) | 4915 (ريال) | 5080 (ريال) | 5245 (ريال) | 5410 (ريال) | 5575 (ريال) | 5740 (ريال) | 165 (ريال) |
3 | 3945 (ريال) | 4135 (ريال) | 4325 (ريال) | 4515 (ريال) | 4705 (ريال) | 4895 (ريال) | 5085 (ريال) | 5275 (ريال) | 5465 (ريال) | 5655 (ريال) | 5845 (ريال) | 6035 (ريال) | 6225 (ريال) | 6415 (ريال) | 6605 (ريال) | 190 (ريال) |
4 | 4530 (ريال) | 4760 (ريال) | 4990 (ريال) | 5220 (ريال) | 5450 (ريال) | 5680 (ريال) | 5910 (ريال) | 6140 (ريال) | 6370 (ريال) | 6600 (ريال) | 6830 (ريال) | 7060 (ريال) | 7290 | 7520 (ريال) | 7750 (ريال) | 230 (ريال) |
5 | 5240 (ريال) | 5505 (ريال) | 5770 (ريال) | 6035 (ريال) | 6300 (ريال) | 6565 (ريال) | 6830 (ريال) | 7095 (ريال) | 7360 (ريال) | 7625 (ريال) | 7890 (ريال) | 8155 (ريال) | 8420 (ريال) | 8685 (ريال) | 8950 (ريال) | 265 (ريال) |
6 | 6065 (ريال) | 6370 (ريال) | 6675 (ريال) | 6980 (ريال) | 7285 (ريال) | 7590 (ريال) | 7895 (ريال) | 8200 (ريال) | 8505 (ريال) | 8810 (ريال) | 9115 (ريال سعودي) | 9420 (ريال) | 9725 (ريال سعودي) | 10030 (ريال) | 10335 (ريال) | 305 (ريال) |
7 | 7010 (ريال) | 7375 (ريال) | 7740 (ريال) | 8105 (ريال) | 8470 (ريال) | 8835 (ريال) | 9200 (ريال) | 9565 (ريال) | 9930 (ريال) | 10295 (ريال) | 10660 | 11025 (ريال) | 11390 | 11755 (ريال) | 12120 (ريال) | 365 (ريال) |
الثامن | 8010 (ريال) | 8425 (ريال) | 8840 (ريال) | 9255 (ريال) | 9670 (ريال) | 10085 (ريال) | 10500 (ريال) | 10915 (ريال) | 11330 (ريال) | 11745 (ريال سعودي) | 12160 (ريال) | 12575 (ريال) | 12990 (ريال سعودي) | 13405 (ريال سعودي) | 13820 (ريال) | 415 (ريال) |
9 | 9275 (ريال) | 9745 (ريال سعودي) | 10215 (ريال) | 10685 (ريال) | 11155 (ريال) | 11625 (ريال) | 12095 (ريال) | 12565 (ريال) | 13035 (ريال) | 13505 (ريال سعودي) | 13975 (ريال) | 14445 (ريال) | 14915 (ريال سعودي) | 15385 (ريال) | 15855 (ريال) | 470 (ريال) |
10 | 10275 (ريال) | 10785 (ريال) | 11295 (ريال) | 11805 (ريال سعودي) | 12315 (ريال) | 12825 (ريال) | 13335 (ريال) | 13845 (ريال) | 14355 (ريال) | 14865 (ريال) | 15375 (ريال) | 15885 (ريال سعودي) | 16395 (ريال) | 16905 (ريال سعودي) | 17415 (ريال سعودي) | 510 (ريال) |
11 | 11815 (ريال) | 12345 (ريال) | 12875 (ريال) | 13405 (ريال سعودي) | 13935 (ريال) | 14465 (ريال) | 14995 (ريال) | 15525 (ريال سعودي) | 6055 (ريال) | 16585 (ريال) | 17115 (ريال سعودي) | 17645 (ريال سعودي) | 18175 (ريال سعودي) | 18705 (ريال سعودي) | ـــــــ | 530 (ريال) |
12 | 13435 (ريال) | 14005 (ريال) | 14575 (ريال) | 15145 (ريال سعودي) | 15715 (ريال سعودي) | 16285 (ريال) | 16855 (ريال) | 17425 (ريال سعودي) | 17995 (ريال) | 18565 (ريال سعودي) | 19135 (ريال سعودي) | 19705 (ريال سعودي) | 20275 (ريال سعودي) | ـــــــ | ـــــــ | 570 (ريال) |
13 | 15180 (ريال) | 15785 (ريال سعودي) | 16390 (ريال سعودي) | 16995 (ريال سعودي) | 17600 (ريال سعودي) | 18205 (ريال سعودي) | 18810 (ريال سعودي) | 19415 (ريال سعودي) | 20020 (ريال سعودي) | 20625 (ريال سعودي) | 21230 (ريال) | 21835 (ريال) | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | 605 (ريال) |
14 | 17015 (ريال) | 17715 (ريال سعودي) | 18415 (ريال سعودي) | 19115 (ريال سعودي) | 19815 (ريال سعودي) | 20515 (ريال سعودي) | 21215 (ريال سعودي) | 21915 (ريال) | 22615 (ريال) | 23315 (ريال) | 24015 | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | 700 (ريال سعودي) |
15 | 20855 (ريال سعودي) | 21720 (ريال سعودي) | 22585 (ريال سعودي) | 23450 (ريال) | 24315 (ريال) | 25180 (ريال) | 26045 (ريال) | 26910 (ريال) | 27775 (ريال سعودي) | 28640 (ريال) | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | ـــــــ | 865 (ريال) |
انظر أيضاً سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية مع البدلات
قيمة مكافأة راتب رأس السنة للموظفين في السعودية 1445
تختلف قيمة المكافأة السنوية للموظف في السعودية حسب المستوى الوظيفي ونوع وموقع العمل وتتوافق مع النموذج الموضح في الجدول التالي
مستوى الموظف | مكافآت سنوية |
1 | 135 ريال سعودي |
2 | 165 ريال سعودي |
3 | 190 ريال سعودي |
4 | 230 ريال سعودي |
5 | 265 ريال سعودي |
6 | 305 ريال سعودي |
7 | 365 ريال سعودي |
الثامن | 415 ريال سعودي |
9 | 470 ريال سعودي |
10 | 510 ريال سعودي |
11 | 530 ريال سعودي |
12 | 570 ريال سعودي |
13 | 605 ريال سعودي |
14 | 700 ريال سعودي |
15 | 865 ريال سعودي |
اقرأ أيضًا كم راتب ملازم أول شامل البدلات
رواتب موظفي الخدمة المدنية الجدد من الدرجة الأولى 1445
تتقلب رواتب موظفي الدرجة الأولى مع زيادة الراتب التصاعدي، حيث أن قيمة الراتب الشهري تزداد مع زيادة درجة الموظف، وعليه تم توضيح الأمر بالشكل التالي في الجدول
المستوى الوظيفي | قيمة الرواتب العالية |
1 | 3000 ريال سعودي |
2 | 3430 ريال سعودي |
3 | 3945 ريال سعودي |
4 | 4530 ريال سعودي |
5 | 5240 ريال سعودي |
6 | 6065 ريال سعودي |
7 | 7010 ريال سعودي |
الثامن | 8010 ريال سعودي |
9 | 9275 ريال سعودي |
10 | 10275 ريال سعودي |
11 | 11815 ريال سعودي |
12 | 13435 ريال سعودي |
13 | 15180 ريال سعودي |
14 | 17015 ريال سعودي |
15 | 20855 ريال سعودي |
اقرأ أيضاً متى سيتم تخفيض رواتب الضمان الاجتماعي
طرق التواصل مع وزارة المالية mof.gov.sa
ونظراً لأهميتها وكونها الجهة المسؤولة عن توفير كافة الرواتب والمكافآت والأجور والمكافآت وغيرها ضمن الجداول المعلنة، يمكن لمواطني السعودية زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية لتقديم الطلب ويمكنكم معرفة المزيد عن الرواتب والمكافآت الجديدة عبر الرابط mof.gov.saويمكنكم التواصل مع الوزارة من خلال النوافذ التالية
- مركز الاتصال الموحد 19990.
- بريد إلكتروني [email protected].
- حساب خدمة العملاء عبر منصة تويتر “من خلال الموقع الرسمي“.
وبهذا نصل إلى نهاية المقال الذي ناقشنا فيه سلم الرواتب للموظفين للعام الجديد 1445 وتطرقنا إلى السطور والفقرات للتعريف بجدول الرواتب للموظفين في المملكة والذي سيكون ساري المفعول في موعد أقصاه عام 1445م كانت التحديثات، ثم إجمالي العلاوات السنوية للموظفين في المملكة، وأخيراً روابط الاتصال الخاصة بوزارة المالية السعودية.