جدول المحتويات
أحدث الهواتف الذكية من سامسونج وأسعارها
تعد هواتف سامسونج الذكية من أشهر أنواع الهواتف في السوق العالمية وسوق الشرق الأوسط بسبب الضوضاء التي تعتمد عليها شركة سامسونج، والتي يعدها خبراء التكنولوجيا من بين الأفضل في تطوير العلوم وتطويرها.
تصنيف هواتف سامسونج وأسعارها ومواصفاتها
ذكرنا سابقًا أن شركة Samsung من أشهر وأهم الشركات في صناعة الهواتف الذكية، والسبب في ذلك أنها تعتمد بالدرجة الأولى على التطوير الدائم من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها مما يجعلها من الشركات الرائدة في هذا القسم.
في السطور التالية نستعرض أهم الهواتف التي أطلقتها سامسونج مؤخرًا، وسنذكر أسعارها وأهم مواصفاتها ومميزاتها.
اسم الهاتف | السعر | إطلاق سراح |
هاتف Samsung Galaxy A 01 Core | 1400 | أغسطس 2024 |
ملاحظة سامسونج 20 | 16500 | أغسطس 2024 |
سامسونج نوت 20 ألترا | 21100 | أغسطس 2024 |
هاتف Samsung Galaxy A21S | 3200 | يونيو 2024 |
هاتف Samsung Galaxy A11 | 2200 | يونيو 2024 |
سامسونج جلاكسي A31 | 3735 | أبريل 2024 |
هاتف Samsung Galaxy M11 | 2355 | مايو 2024 |
هاتف Samsung Galaxy M31 | 4330 | أبريل 2024 |
Samsung S10 Lite | 9675 | فبراير 2024 |
هاتف Samsung Galaxy Z Flip | 22222 | فبراير 2024 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 14500 | فبراير 2024 |
هاتف Samsung Galaxy S20 Plus | 15000 | فبراير 2024 |
معلومات حول أحدث الهواتف الذكية من Samsung
ذكرنا في الفقرة السابقة أهم الهواتف الذكية التي تقدمها شركة Samsung للصناعات التكنولوجية التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين، حيث أصبح من الضروري أن يمتلك كل شخص هاتفًا خلويًا يحتاجه في مختلف شؤون حياته، و كما ذكرنا لكم أهم الهواتف الذكية الجديدة التي أصدرتها شركة سامسونج في السوق المصري، والتي كما اتضح لنا أنها تناسب جميع شرائح المواطنين – الأغنياء والفقراء – القادرون والمعتمدون من جهة، والمعتمدون. من ناحية أخرى، أشرنا أيضًا إلى موعد إصدار كل هاتف خلوي، والذي تم تصنيعه جميعًا هذا العام.
دون الخوض في التفاصيل، سنتطرق مباشرة إلى مواصفات كل هاتف خلوي قدمته الشركة – Samsung – حتى يعرف المشتري التالي احتياجاته التي يهدف إلى أخذها في الاعتبار.
ربما نذكر أهم 5 هواتف خلوية ذكية، وسنتحدث عن الهاتف من حيث المعالج الموجود فيه ومساحة التخزين التي يمكن أن يستوعبها كل هاتف من الهواتف الخمسة، وكذلك الكاميرا، سواء كانت أمامية او الخلف وليس ذلك فقط بل سنعرض لكم تكوينات الهواتف الخمسة من حيث شاشتها ومنطقة تلك الشاشة وكذلك نظام التشغيل الذي يعمل به كل من تلك الهواتف اضافة الى البطارية كل منهم.
هاتف Samsung Galaxy A 01 Core
المعالج | معالج Mediatek MT6739 ثماني النواة بتقنية 28 نانو |
تخزين | 16 جيجا مع 1 جيجا رام. |
آلة تصوير | الكاميرا الخلفية للموبايل 8 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل |
الشاشة | 5.3 بوصة HD + |
نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
البطارية | 3000 مللي أمبير |
ملاحظة سامسونج 20
المعالج | معالج Exynos 990 ثماني النواة بتقنية 7 نانو |
تخزين | 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام |
آلة تصوير | الكاميرا الخلفية ثلاثية الأبعاد، وأبعادها 12 + 64 + 12 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية 10 ميجابكسل. |
الشاشة | 6.7 بوصة، دقة HD + |
نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
البطارية | قدرتها 4300 مللي أمبير |
سامسونج نوت 20 ألترا
المعالج | معالج Exynos 990 ثماني النواة بتقنية 7 نانو |
تخزين | 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام |
آلة تصوير | الكاميرا الخلفية ثلاثية الأبعاد، وأبعادها 108 + 12 + 12 ميجابكسل والكاميرا الأمامية 10 ميجابكسل. |
الشاشة | 6.9 بوصة، بدقة QHD + |
نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
البطارية | 4500 مللي أمبير |
هاتف Samsung Galaxy A21S
المعالج | معالج Exynos 850 ثماني النواة بتقنية 8 نانو |
تخزين | 64 جيجا مع 4 جيجا رام |
آلة تصوير | الكاميرا الخلفية رباعية الأبعاد، وأبعادها 48 + 8 + 2 + 2 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية 13 ميجابكسل. |
الشاشة | 6.5 بوصة، دقة HD + |
نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
البطارية | 5000 مللي أمبير |
هاتف Samsung Galaxy A11
المعالج | معالج Snapdragon 450 ثماني النواة بتقنية 14 نانو |
تخزين | 32 جيجا مع 2 جيجا رام |
آلة تصوير | الكاميرا الخلفية ثلاثية الأبعاد، وأبعادها 13 + 5 + 2 ميجا بيكسل، والكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل. |
الشاشة | 6.4 بوصة، دقة HD + |
نظام التشغيل | أندرويد 10.0 |
البطارية | 4000 مللي أمبير |
هناك العديد من هواتف سامسونج التي تختلف من حيث إصداراتها، لكننا أظهرنا لك أحدث الهواتف الذكية من سامسونج وأسعارها، بالإضافة إلى إمكانيات ومميزات كل هاتف، ونأمل أن نكون قد قدمنا لك شيئًا مفيدًا في شروط اسعار و احدث الهواتف.