السعرات الحرارية وكيفية حسابها
- معدل السعرات الحرارية هو مقدار الطاقة التي يكتسبها الشخص من الأطعمة والمشروبات التي يستهلكها. هذه الطاقة تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتساعده في حياته اليومية.
- تنقسم تلك الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة إلى دهون وبروتينات وكربوهيدرات وتسمى المغذيات الكبيرة.
- تختلف هذه العناصر الغذائية في كمية السعرات الحرارية التي توفرها للجسم، في هذه المقالة سوف نتعرف على كمية السعرات الحرارية في معظم الأنواع التي تنتمي إلى كل منها.
كيف تحسب السعرات الحرارية
- هناك أكثر من طريقة لحساب السعرات الحرارية التي يجب أن يحصل عليها الشخص. تعد معادلة ميفلين – سانت جوير واحدة من أكثر حسابات السعرات الحرارية شيوعًا ودقة.
- يتم حساب السعرات الحرارية بهذه الطريقة باستخدام هذه المعادلة
- إجمالي السعرات الحرارية = معدل الأيض الأساسي × معامل النشاط البدني.
- حيث أن معامل النشاط البدني يختلف من شخص لآخر فهو يتراوح من (1.25) للأشخاص الذين يعانون من نمط حياة خامل و (1.75) للأشخاص الذين لديهم أسلوب حياة نشط للغاية.
- معدل الأيض الأساسي للذكور = (الوزن بالكيلوجرام × 10) + (الطول بالسنتيمتر × 6.25) – (العمر بالسنوات × 5) +5
- ، معدل الأيض الأساسي للإناث = (الوزن بالكيلوجرام × 10) + (الطول بالسنتيمتر × 6.25) – (العمر بالسنوات × 5) -161.
جدول السعرات الحرارية في الطعام
سنتعرف على السعرات الحرارية في معظم أنواع الأطعمة: الدهون والكربوهيدرات والبروتينات والخضروات والفواكه في هذه الجداول على النحو التالي.
جدول السعرات الحرارية في البروتينات
نوع الطعام | سعرات حراريه لكل 100 جرام |
شريحة لحم البقر | 273 |
لحم خروف | 300 |
لحم كندوز | 240 |
دجاج مشوي | 130 |
حمام مشوي | 105 |
لحم عجل مشوي | 512 |
لحم بتلو مشوي | 278 |
عظم البط | 170 |
ديك رومى | 280 |
كبدة مشوية | 200 |
قلب بقري | 150 |
أمعاء | 99 |
كلى الضأن | 105 |
السمك البلطي | 100 |
سمك بوري مشوي | 170 |
جمبري | 90 |
سلطعون | 94 |
حبار | 61 |
سلمون مشوي | 108 |
جدول السعرات الحرارية في الدهون
نوع الطعام | السعرات الحرارية لكل ملعقة طعام |
سمن | 105 |
زيت نباتي | 126 |
زيت الزيتون | 120 |
زيت عباد الشمس | 120 |
زيت الذرة | 120 |
دهن الأغنام | 114 |
سمنة | 36 |
جدول السعرات الحرارية في الكربوهيدرات
نوع الطعام | سعرات حراريه لكل 100 جرام |
رز مسلوق | 116 |
نودلز مسلوقة | 115 |
خبز ابيض | 243 |
خبز اسمر | 229 |
خبز محمص | 229 |
بات | 250 |
دقيق القمح | 345 |
خبز فرنسي | 300 |
باستا بالصلصة | 200 |
جدول السعرات الحرارية في الحلويات
نوع الطعام | عدد السعرات الحرارية لكل 100 جرام |
بسبوسة سادة | 480 |
بسبوسة بالمكسرات | 620 |
كنافة محشية | 780 |
لاذع | 394 |
قطوح | 350 |
البقلاوة | 390 |
هلام | 60 |
مات | 435 |
غريب | 521 |
مربى | 275 |
جدول السعرات الحرارية في المكسرات
نوع المكسرات | سعرات حراريه لكل 100 جرام |
بذور بيضاء | 554 |
لب بني | 563 |
الفول السوداني | 584 |
زبيب | 300 |
جوزة الهند | 650 |
لوز | 651 |
فستق | 594 |
خوخ مجفف | 150 |
سمسم | 595 |
جدول السعرات الحرارية في الخضار
نوع الخضار | عدد السعرات الحرارية لكل 100 جرام |
بامية | 32 |
بازيلاء | 49 |
بطاطا مسلوقة | 85 |
بصل طازج | 23 |
بصل أخضر | 36 |
باذنجان رومي | 15 |
شيبس فرايز | 220 |
طماطم | 20 |
فاصوليا خضراء | 7 |
لوبيا | 33 |
الملفوف المسلوق | 16 |
كوسة | 26 |
قرنبيط | 25 |
ملوخية | 47 |
خس | 11 |
خيار | 12 |
جزر | 45 |
الفجل | 25 |
جرجير | 18 |
جدول السعرات الحرارية في الفاكهة
نوع الفاكهة | سعرات حراريه لكل 100 جرام |
أناناس | 38 |
البرتقالي | 27 |
البطيخ | 16 |
تاريخ | 214 |
تين | 79 |
تفاحة | 58 |
توت | 36 |
جريب فروت | 17 |
جوافة | 70 |
في هذا المقال تحدثنا عن جدول السعرات الحرارية في الغذاء وكذلك السعرات الحرارية وكيفية حسابها، بالإضافة إلى جدول السعرات الحرارية في البروتينات والنشويات والدهون والحلويات والمكسرات والخضروات والفواكه.